武器名称 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 | 速度 | 特技1 | 特技2 |
鋼刃劍 | 5 | 10 | |||||
白羽扇 | 6 | 5 | |||||
楮白槍 | 8 | 30 | |||||
蘸鋼刀 | 8 | 10 | 10 | ||||
白絹摺扇 | 10 | 5 | 20 | ||||
赤銅刀 | 10 | 20 | 10 | ||||
鉤鐮槍 | 12 | 50 | |||||
剛刃扇 | 12 | 6 | 10 | ||||
鬼頭刀 | 15 | 20 | 20 | ||||
四環雙刀 | 15 | 8 | 20 | ||||
吟風劍 | 15 | 20 | 20 | ||||
白銀槍 | 16 | 10 | 10 | ||||
鶴羽扇 | 16 | 15 | |||||
丹鳳劍 | 16 | 80 | |||||
古錠刀 | 17 | 30 | |||||
錕鋘劍 | 17 | 5 | 40 | ||||
日月雙斧 | 18 | 2 | 30 | 30 | |||
赤龍大刀 | 18 | 120 | |||||
宣花斧 | 18 | 5 | 30 | 30 | |||
五鉤神飛槍 | 20 | 40 | 40 | ||||
鳳翎劍 | 20 | 8 | 80 | ||||
虎頭槍 | 20 | 12 | 30 | ||||
破魔劍 | 20 | 24 | |||||
龍紋刀 | 17 | 8 | 40 | 40 | |||
鎏金錘 | 20 | 11 | 40 | 40 | |||
逍遙劍 | 22 | 14 | 50 | 50 | |||
狼牙棒 | 25 | 17 | 50 | 50 | |||
雙鐵戟 | 28 | 20 | 60 | 60 | |||
落日幻影 | 15 | 30 | |||||
噬血斷影 | 25 | 40 | MSG17=進入戰場,40%概率轉化敵方武將50%技力為已方武將技力。 | ||||
赤峰劍 | 12 | 6 | 20 | ||||
醉殺劍 | 15 | 9 | 30 | ||||
白虹劍 | 18 | 20 | 30 | 30 | MSG16=進入戰場,40%概率轉化敵方武將50%體力為已方武將體力。 | ||
伏虎 | 22 | 18 | 50 | 50 | MSG3=進入戰場,80%概率持續恢復已方武將損失的體力、技力。(速40) | ||
遊龍 | 22 | 22 | 50 | 50 | MSG2=進入戰場,90%概率持續恢復已方武將損失的技力。(速60) | ||
玄冰 | 24 | 18 | 50 | 50 | MSG1=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的體力。(速80) | ||
碎羽 | 24 | 20 | 50 | 50 | MSG14=進入戰場,60%概率回復已方武將損失的30%體力、技力。 | ||
淩虛 | 21 | 25 | 50 | 50 | MSG38=進入戰場,70%概率減少敵方士兵對已方武將戰場50%的傷害。 | ||
破軍 | 21 | 80 | 40 | MSG42=進入戰場,當已方武將體力低於30%時,80%概率增加已方武將40%的武力。 | |||
滅世 | 20 | 120 | 20 | MSG12=進入戰場,50%概率回復已方武將損失的50%體力。 | |||
裂魂 | 20 | 12 | 100 | MSG13=進入戰場,50%概率回復已方武將損失的50%技力。 | |||
擊天 | 20 | 15 | 45 | MSG43=進入戰場,50%概率轉化敵方武將15%武力為已方武將武力。 | |||
金蘸斧 | 24 | 80 | 10 | ||||
兩刃斧 | 24 | 12 | 20 | ||||
封靈劍 | 25 | 15 | 30 | 30 | |||
盤古斧 | 30 | 90 | 40 | MSG41=進入戰場,66%概率增加已方武將50%的武力。 | MSG38=進入戰場,66%概率減少敵方士兵對已方武將戰場50%的傷害。 | ||
開天斧 | 30 | 16 | 45 | MSG40=進入戰場,75%概率減少敵方武將的武力至50%。 | |||
天魔神斬 | 30 | 20 | 50 | 50 | MSG28=進入戰場,50%概率使敵方武將無法施放武將技。 | ||
五光扇 | 18 | 24 | 30 | 30 | MSG29=進入戰場,50%概率使敵方軍師技無效化。 | ||
奇門扇 | 20 | 22 | 30 | 30 | MSG21=進入戰場,100%概率減少敵方士兵60攻擊力和防禦力。 | ||
朱雀扇 | 21 | 21 | 30 | 30 | MSG4=進入戰場,50%概率持續減少敵方武將的體力、技力。(速75) | ||
玄冥法扇 | 24 | 18 | 30 | 30 | MSG28=進入戰場,50%概率使敵方武將無法施放武將技。 | ||
龍映鳳扇 | 27 | 15 | 30 | 30 | MSG31=進入戰場,50%概率包圍敵方並且減少其50%士氣。 | ||
定秦劍 | 21 | 30 | 30 | MSG11=進入戰場,50%概率增加已方武將體力、技力35%上限。 | |||
興漢劍 | 21 | 60 | 15 | MSG34=進入戰場,50%概率說服敵方35%士兵轉投已方。 | |||
定唐刀 | 21 | 6 | 60 | MSG40=進入戰場,50%概率減少敵方武將的武力至80%。 | |||
蟠龍棍 | 21 | 8 | 25 | MSG14=進入戰場,40%概率回復已方武將損失的60%體力、技力。 | |||
山河熟銅錘 | 21 | 30 | 30 | MSG17=進入戰場,50%概率轉化敵方武將50%技力為已方武將技力。 | |||
五指綻金槍 | 24 | 10 | 50 | MSG66=進入戰場,有100%概率使得在遭受敵將攻擊時讓其受到50%反傷。 | |||
神鬼點鋼槍 | 24 | 120 | MSG33=進入戰場,50%概率減少敵方34%士兵數。 | ||||
竹節鋼鞭 | 24 | 80 | 10 | MSG45=進入戰場,75%概率減少已方武將所受的40%武將技傷害。 | |||
四楞鐵簡 | 24 | 12 | 20 | MSG1=進入戰場,50%概率持續恢復已方武將損失的體力。(速80) | |||
青龍偃月刀 | 21 | 20 | MSG41=進入戰場,50%概率增加已方武將33%的武力。 | ||||
丈八蛇矛 | 22 | 5 | 10 | MSG40=進入戰場,30%概率減少敵方武將的武力至66%。 | |||
方天畫戟 | 21 | 30 | MSG36=進入戰場,50%概率使已方武將在攻擊敵方武將的同時竊取其5%技力。 | ||||
黑印寶刀 | 23 | 5 | 20 | MSG12=進入戰場,50%概率回復已方武將損失的50%體力。 | |||
瀝泉神槍 | 27 | 8 | 80 | MSG2=進入戰場,50%概率持續恢復已方武將損失的技力。(速75) | |||
流雲神戟 | 27 | 12 | 30 | MSG4=進入戰場,75%概率持續減少敵方武將的體力、技力。(速50) | |||
飛鳳雙槍 | 27 | 40 | 40 | MSG43=進入戰場,50%概率轉化敵方武將15%武力為已方武將武力。 | |||
雙刃黃金矛 | 27 | 120 | MSG42=進入戰場,當已方武將體力低於30%時,50%概率增加已方武將50%的武力。 | ||||
畢燕開山檛 | 32 | 16 | 35 | MSG38=進入戰場,100%概率減少敵方士兵對已方武將戰場50%的傷害。 | |||
虎頭盤龍戟 | 33 | 15 | 60 | MSG3=進入戰場,75%概率持續恢復已方武將損失的體力、技力。(速50) | |||
落英 | 22 | 45 | 50 | 50 | MSG29=進入戰場,100%概率使敵方軍師技無效化。 | ||
玄羽 | 25 | 40 | 50 | 50 | MSG21=進入戰場,100%概率減少敵方士兵120攻擊力和防禦力。 | ||
龍雀 | 30 | 35 | 50 | 50 | MSG4=進入戰場,75%概率持續減少敵方武將的體力、技力。(速100) | ||
陰陽 | 35 | 28 | 50 | 50 | MSG28=進入戰場,50%概率使敵方武將無法施放武將技。 | ||
舞月 | 38 | 25 | 50 | 50 | MSG31=進入戰場,66%概率包圍敵方並且減少其75%士氣。 | ||
天舞 | 32 | 90 | 40 | MSG11=進入戰場,80%概率增加已方武將體力、技力50%上限。 | |||
太乙 | 32 | 120 | 30 | MSG34=進入戰場,100%概率說服敵方35%士兵轉投已方。 | |||
伏魔 | 32 | 18 | 80 | MSG40=進入戰場,75%概率減少敵方武將的武力至45%。 | |||
斷魂 | 32 | 16 | 45 | MSG14=進入戰場,50%概率回復已方武將損失的75%體力、技力。 | |||
梅花亮銀錘 | 32 | 60 | 60 | MSG17=進入戰場,100%概率轉化敵方武將75%技力為已方武將技力。 | |||
吸水提爐槍 | 36 | 10 | 100 | MSG66=進入戰場,有100%概率使得在遭受敵將攻擊時讓其受到75%反傷。 | |||
雪狼奪魂槍 | 36 | 150 | MSG33=進入戰場,75%概率減少敵方67%士兵數。 | ||||
虎眼竹節鞭 | 36 | 50 | 50 | MSG45=進入戰場,100%概率減少已方武將所受的60%武將技傷害。 | |||
四棱金裝簡 | 36 | 18 | 30 | MSG1=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的體力。(速120) | |||
黃龍偃月刀 | 30 | 17 | 30 | 30 | MSG41=進入戰場,75%概率增加已方武將66%的武力。 | ||
破國點鋼矛 | 32 | 13 | 30 | 30 | MSG40=進入戰場,60%概率減少敵方武將的武力至33%。 | ||
鬼神方天戟 | 31 | 16 | 30 | 30 | MSG36=進入戰場,100%概率使已方武將在攻擊敵方武將的同時竊取其10%技力。 | ||
煉獄魔刀 | 32 | 16 | 30 | 30 | MSG12=進入戰場,100%概率回復已方武將損失的75%體力。 | ||
血葬天痕 | 40 | 12 | 100 | MSG2=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的技力。(速100) | |||
融靈之月 | 40 | 15 | 45 | MSG4=進入戰場,100%概率持續減少敵方武將的體力、技力。(速75) | |||
盤龍飛鳳 | 40 | 80 | 40 | MSG43=進入戰場,75%概率轉化敵方武將25%武力為已方武將武力。 | |||
落影追魂槍 | 40 | 120 | 20 | MSG42=進入戰場,當已方武將體力低於30%時,100%概率增加已方武將75%的武力。 | |||
飛虎禹王槊 | 45 | 22 | 60 | MSG38=進入戰場,100%概率減少敵方士兵對已方武將戰場70%的傷害。 | MSG15=進入戰場,100%概率扣減敵方武將體力、技力至50%。 | ||
天龍破城戟 | 45 | 18 | 100 | MSG4=進入戰場,100%概率持續減少敵方武將的體力、技力。(速100) | MSG3=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的體力、技力。(速100) | ||
蒼天帝劍 | 42 | 15 | 40 | 40 | MSG43=進入戰場,50%概率轉化敵方武將30%武力為已方武將武力。 | ||
乾坤神劍 | 42 | 20 | 90 | MSG41=進入戰場,75%概率增加已方武將66%的武力。 | MSG44=進入戰場,75%概率增加已方武將50%的致命一擊觸發概率。 | ||
玄冥法杖 | 42 | 25 | 30 | MSG28=進入戰場,50%概率使敵方武將無法施放武將技。 | MSG43=進入戰場,50%概率轉化敵方武將20%武力為已方武將武力。 | ||
坐骑名称 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 | 速度 | 特技1 | 特技2 |
黃鬃馬 | 1 | ||||||
褐鬃馬 | 2 | ||||||
黑鬃馬 | 3 | ||||||
大宛馬 | 4 | ||||||
鐵騎馬 | 5 | ||||||
青騅 | 10 | 1 | |||||
什伐赤 | 2 | 2 | |||||
白蹄烏 | 4 | 2 | |||||
特勒驃 | 10 | 10 | 3 | ||||
颯露紫 | 2 | 2 | 3 | ||||
拳毛騧 | 3 | 10 | 4 | ||||
鬼紅鬃 | 6 | 20 | 4 | ||||
騰霧 | 20 | 20 | 5 | ||||
超光 | 8 | 15 | 5 | ||||
逾輝 | 30 | 30 | 6 | ||||
奔宵 | 100 | 6 | |||||
翻羽 | 5 | 40 | 7 | ||||
絕地 | 6 | 6 | 8 | ||||
朱龍馬 | 10 | 50 | 9 | ||||
追風馬 | 6 | 20 | 9 | ||||
赤煙馬 | 150 | 9 | MSG25=進入戰場,100%概率減少敵方武將集氣速度。(2) | ||||
逍遙馬 | 10 | 30 | 10 | ||||
雲鶴馬 | 6 | 60 | 10 | MSG24=進入戰場,100%概率增加已方武將集氣速度。(2) | |||
絕塵馬 | 40 | 40 | 11 | ||||
如影馬 | 12 | 30 | 11 | ||||
踏雪馬 | 8 | 8 | 11 | MSG38=進入戰場,100%概率減少敵方士兵對已方武將戰場50%的傷害。 | |||
胭脂馬 | 8 | 30 | 11 | ||||
逾輪馬 | 10 | 30 | 12 | ||||
山子馬 | 10 | 30 | 12 | ||||
重甲鐵騎 | 9 | 20 | 12 | ||||
幽冥飛騎 | 6 | 70 | 12 | ||||
重鎧飛鐮 | 15 | 60 | 12 | ||||
三尾妖狐 | 18 | 25 | 13 | MSG10=進入戰場,100%概率增加已方武將技力50%上限。 | |||
嘯天戰狼 | 9 | 20 | 20 | 13 | MSG9=進入戰場,100%概率增加已方武將體力75%上限。 | ||
四不像 | 8 | 8 | 15 | 13 | |||
玉麒麟 | 12 | 6 | 13 | ||||
白虎 | 16 | 14 | MSG33=進入戰場,75%概率減少敵方50%士兵數。 | ||||
玄武 | 10 | 30 | 14 | MSG45=進入戰場,100%概率減少已方武將所受的50%武將技傷害。 | |||
窮奇 | 20 | 60 | 14 | MSG14=進入戰場,100%概率回復已方武將損失的25%體力、技力。 | |||
九天聖靈 | 10 | 10 | 25 | 16 | MSG1=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的體力。(速50) | ||
墨玉麒麟 | 15 | 10 | 16 | MSG2=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的技力。(速50) | |||
烏騅馬 | 8 | 8 | 15 | 12 | MSG14=進入戰場,50%概率回復已方武將損失的50%體力、技力。 | ||
赤菟馬 | 12 | 6 | 12 | MSG43=進入戰場,50%概率轉化敵方武將10%武力為已方武將武力。 | |||
踏雪烏騅 | 10 | 10 | 25 | 15 | MSG5=進入戰場,100%概率減少敵方75%士氣。 | MSG14=進入戰場,100%概率回復已方武將損失的50%體力、技力。 | |
紫金赤菟 | 15 | 10 | 15 | MSG27=進入戰場,100%概率減少已方武將施放武將技所需的25%技力。 | MSG43=進入戰場,100%概率轉化敵方武將20%武力為已方武將武力。 | ||
獅鷲 | 21 | 5 | 30 | 30 | 15 | MSG5=進入戰場,50%概率減少敵方75%士氣。 | |
青鸞 | 8 | 25 | 70 | 15 | MSG28=進入戰場,50%概率使敵方武將無法施放武將技。 | ||
嗜血狴犴 | 10 | 10 | 40 | 40 | 16 | MSG42=進入戰場,當已方武將體力低於30%時,75%概率增加已方武將50%的武力。 | MSG23=進入戰場,75%概率增加已方武將50攻擊力。 |
誅仙聖龍 | 15 | 10 | 100 | 16 | MSG47=進入戰場,75%概率增加已方武將施放必殺技的50%概率。 | MSG41=進入戰場,75%概率增加已方武將50%的武力。 | |
宝物名称 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 | 速度 | 特技1 | 特技2 |
武經總要 | 8 | 10 | |||||
九章算術 | 16 | 20 | |||||
戰國策 | 25 | 40 | |||||
鐵鏈 | 30 | ||||||
流星鏢 | 20 | 20 | |||||
三十六計 | 12 | 100 | |||||
手戟 | 3 | 10 | 10 | ||||
飛刀 | 3 | 5 | 2 | ||||
黃金甲 | 3 | 50 | |||||
打將錘 | 5 | 20 | 20 | ||||
震天弓 | 5 | 25 | 3 | ||||
背手劍 | 5 | 6 | 30 | ||||
麒麟弓 | 5 | 8 | 15 | ||||
帥印 | 8 | 30 | 30 | ||||
將軍令 | 8 | 45 | |||||
開府相印 | 8 | 5 | 30 | ||||
霸王戰甲 | 8 | 90 | |||||
青囊書 | 10 | 100 | |||||
太平清領道 | 10 | 50 | 25 | ||||
遁甲天書 | 10 | 8 | 60 | ||||
太平要術 | 10 | 12 | 20 | ||||
銀河百花陣 | 12 | 55 | |||||
山河社稷圖 | 12 | 60 | 25 | ||||
風華玉女圖 | 12 | 8 | 35 | ||||
九天玄女圖 | 12 | 10 | 50 | 4 | |||
承影劍 | 15 | 20 | 20 | ||||
純鈞劍 | 15 | 16 | 20 | ||||
魚腸劍 | 15 | 40 | 40 | ||||
幹將劍 | 15 | 18 | 30 | ||||
莫邪劍 | 15 | 120 | |||||
龍淵劍 | 16 | 8 | 20 | ||||
泰阿劍 | 16 | 50 | 30 | 5 | |||
赤霄劍 | 16 | 18 | 20 | ||||
湛盧劍 | 16 | 65 | |||||
軒轅劍 | 16 | 15 | 60 | ||||
夜光璧 | 18 | 16 | 30 | ||||
隨侯珠 | 18 | 80 | 30 | ||||
曾侯乙編鍾 | 18 | 12 | 40 | ||||
萬夫莫敵 | 18 | 10 | 90 | ||||
和氏璧 | 150 | 100 | 2 | ||||
小霸王※ | 21 | 30 | 30 | MSG33=進入戰場,50%概率減少敵方40%士兵數。 | |||
王者之師※ | 21 | 60 | 15 | MSG34=進入戰場,50%概率說服敵方25%士兵轉投已方。 | |||
亂世梟雄※ | 21 | 6 | 60 | MSG35=進入戰場,50%概率增援已方30%士兵數。 | |||
夏禹九鼎※ | 21 | 8 | 25 | MSG37=進入戰場,50%概率強化已方武將施放武將技造成的75%傷害。 | |||
打神鞭※ | 24 | 150 | |||||
太極圖※ | 24 | 15 | 40 | ||||
日月魔經※ | 24 | 50 | 50 | ||||
討賊檄文※ | 24 | 30 | |||||
小霸王 | 21 | 30 | 30 | MSG33=進入戰場,75%概率減少敵方50%士兵數。 | |||
王者之師 | 21 | 60 | 15 | MSG34=進入戰場,75%概率說服敵方35%士兵轉投已方。 | |||
亂世梟雄 | 21 | 6 | 60 | MSG35=進入戰場,75%概率增援已方40%士兵數。 | |||
夏禹九鼎 | 21 | 8 | 25 | MSG37=進入戰場,75%概率強化已方武將施放武將技造成的100%傷害。 | |||
打神鞭 | 24 | 150 | MSG40=進入戰場,100%概率減少敵方武將的武力至50%。 | ||||
太極圖 | 24 | 15 | 40 | MSG28=進入戰場,50%概率使敵方武將無法施放武將技。 | |||
日月魔經 | 24 | 50 | 50 | MSG14=進入戰場,50%概率回復已方武將損失的75%體力、技力。 | |||
討賊檄文 | 24 | 30 | MSG4=進入戰場,100%概率持續減少敵方武將的體力、技力。(速100) | ||||
天子劍※ | 27 | 20 | 30 | ||||
鎮國劍※ | 27 | 16 | 80 | ||||
第戎劍※ | 27 | 100 | 40 | ||||
斷水劍※ | 30 | 15 | 80 | 20 | |||
滅魂劍※ | 30 | 12 | 40 | 50 | |||
幻龍劍※ | 20 | 40 | 180 | ||||
江山劍※ | 25 | 10 | 60 | 60 | |||
淩雲劍※ | 25 | 36 | 40 | ||||
天子劍 | 27 | 20 | 30 | MSG28=進入戰場,75%概率使敵方武將無法施放武將技。 | |||
鎮國劍 | 27 | 16 | 80 | MSG1=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的體力。(速200) | |||
第戎劍 | 27 | 100 | 40 | MSG34=進入戰場,100%概率說服敵方35%士兵轉投已方。 | |||
斷水劍 | 30 | 15 | 80 | 20 | MSG2=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的技力。(速150) | ||
滅魂劍 | 30 | 12 | 40 | 50 | MSG35=進入戰場,100%概率增援已方40%士兵數。 | ||
幻龍劍 | 20 | 40 | 180 | MSG11=進入戰場,75%概率增加已方武將體力、技力75%上限。 | |||
江山劍 | 25 | 10 | 60 | 60 | MSG3=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的體力、技力。(速100) | ||
淩雲劍 | 25 | 36 | 40 | MSG5=進入戰場,75%概率減少敵方90%士氣。 | |||
論語 | 15 | 160 | |||||
道德經 | 18 | 100 | |||||
史記 | 21 | 90 | 40 | ||||
資治通鑒 | 24 | 40 | 50 | ||||
尉繚子 | 16 | ||||||
司馬法 | 17 | MSG20=進入戰場,75%概率增加已方士兵100防禦力。 | |||||
齊孫子 | 18 | MSG49=進入戰場,50%概率扣減敵方武將技力至清零。 | |||||
韓非子 | 19 | MSG18=進入戰場,50%概率轉化敵方武將50%體力、技力為已方武將體力、技力。 | |||||
商君書 | 20 | MSG3=進入戰場,100%概率持續恢復已方武將損失的體力、技力。(速90) | |||||
管子 | 21 | MSG8=進入戰場,100%概率減少已方武將疲勞和回復其部分損失的體力、技力。 | |||||
百戰奇略 | 22 | MSG27=進入戰場,100%概率減少已方武將施放武將技所需的50%技力。 | |||||
李衛公問對 | 23 | MSG29=進入戰場,100%概率使敵方軍師技無效化。 | |||||
黃石公三略 | 24 | MSG35=進入戰場,100%概率增援已方40%士兵數。 | |||||
孟德新書 | 25 | MSG11=進入戰場,75%概率增加已方武將體力、技力50%上限。 | |||||
紀效新書 | 26 | MSG28=進入戰場,75%概率使敵方武將無法施放武將技。 | |||||
兵書24篇 | 27 | MSG34=進入戰場,100%概率說服敵方35%士兵轉投已方。 | |||||
太公六韜 | 28 | MSG48=進入戰場,75%概率扣減敵方武將體力至50%。 | |||||
吳子兵法 | 29 | 30 | 90 | MSG14=進入戰場,50%概率回復已方武將損失的75%體力、技力。 | |||
孫子兵法 | 30 | 50 | 100 | MSG7=進入戰場,100%概率增加敵方武將疲勞和扣減其部分體力、技力。 | |||
上古鳳璽※ | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | ||
上古龍璽※ | 25 | 25 | 28 | 28 | 2 | ||
上古鳳璽 | 40 | 40 | 100 | 100 | 3 | MSG22=進入戰場,100%概率減少敵方武將30忠誠度。 | |
上古龍璽 | 35 | 35 | 150 | 150 | 3 | MSG25=進入戰場,100%概率減少敵方武將集氣速度。(3) | MSG34=進入戰場,100%概率說服敵方35%士兵轉投已方。 |
干糧 | 恢復體力50點 | ||||||
米酒 | 恢復技力50點 | ||||||
黃金 | 忠誠度增加15點 | ||||||
美女 | 士氣恢復20點 | ||||||
山泉水 | 疲勞度恢復20點 | ||||||
雞腿 | 恢復體力100點 | ||||||
杜康 | 恢復技力100點 | ||||||
珠寶 | 忠誠度增加25點 | ||||||
戰鼓 | 士氣恢復40點 | ||||||
茶水 | 疲勞度恢復40點 | ||||||
禦賜黃馬褂 | 天子賞賜給有功將士的朝服,據說可以減少敗績,Lv:50 | ||||||
點石成金 | 用天外隕石打造而成的神石,鍛造絕品武器的材料,Lv:64 | ||||||
伯樂神鞭 | 傳說用龍筋製成的鞭子,是訓練馬匹的必備品,Lv:56 | ||||||
鐵碪 | 可用來鍛捶金屬的鐵鑄碪板,Lv:60 | ||||||
大力丸 | 1 | 有補腎填精、養益氣血之功效,能強化武將的攻擊 | |||||
歸元丹 | 1 | 元神回復,溫經通絡,能強化武將的智慧 | |||||
參心丹 | 5 | 適合築基期境界的靈丹,能強化武將的體質 | |||||
晶瑩露 | 5 | 美玉製成的天界玉液,能強化武將的魔法 | |||||
蟠桃果 | 3 | 3 | 西王母大宴眾仙的主食,能強化武將的體質和魔法 | ||||
人參果 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鎮元大仙的人參果樹所結仙果,據說擁有長生不老的神秘功效 | ||
刀盾兵兵符 | 可學會指揮刀盾兵,疲勞+30 | ||||||
長槍兵兵符 | 可學會指揮長槍兵,疲勞+30 | ||||||
陌刃兵兵符 | 可學會指揮陌刃兵,疲勞+30 | ||||||
驍武衛兵符 | 可學會指揮驍武衛,疲勞+30 | ||||||
刀神衛兵符 | 可學會指揮刀神衛,疲勞+30 | ||||||
鐵鎚兵兵符 | 可學會指揮鐵鎚兵,疲勞+30 | ||||||
方形陣法之書 | 可學會方形之陣,疲勞+30 | ||||||
圓形陣法之書 | 可學會圓形之陣,疲勞+30 | ||||||
錐形陣法之書 | 可學會錐形之陣,疲勞+30 | ||||||
雁形陣法之書 | 可學會雁形之陣,疲勞+30 | ||||||
玄襄陣法之書 | 可學會玄襄之陣,疲勞+30 | ||||||
魚麗陣法之書 | 可學會魚麗之陣,疲勞+30 | ||||||
鉤形陣法之書 | 可學會鉤形之陣,疲勞+30 | ||||||
衝鋒陣法之書 | 可學會衝鋒之陣,疲勞+30 | ||||||
箭矢陣法之書 | 可學會箭矢之陣,疲勞+30 | ||||||
火魔秘典 | 第四技能學習書,可學會武將技『烈火旋燈』,Lv:40 | ||||||
回春仙訣 | 第四技能學習書,可學會武將技『回天術』,Lv:40 | ||||||
伏兵綱要 | 第四技能學習書,可學會武將技『伏兵連陣』,Lv:40 | ||||||
無極謀略 | 第四技能學習書,可學會武將技『後伏軍陣』,Lv:40 | ||||||
奇門之術 | 第四技能學習書,可學會武將技『八門金鎖』,Lv:40 | ||||||
百步穿楊 | 第四技能學習書,可學會武將技『連弩狂濤』,Lv:40 | ||||||
飛刀大法 | 第四技能學習書,可學會武將技『禦飛刀』,Lv:40 | ||||||
廟勝之策 | 第四技能學習書,可學會軍師技『十面埋伏』,Lv:50 | ||||||
鬼穀子 | 第四技能學習書,可學會軍師技『亂陣』,Lv:50 | ||||||
太公秘傳 | 第四技能學習書,可學會軍師技『詐敗』,Lv:50 | ||||||
五行遁術 | 第四技能學習書,可學會軍師技『金蟬脫殼』,Lv:50 | ||||||
攻心密錄 | 第四技能學習書,可學會軍師技『離間計(中)』,Lv:50 | ||||||
天罡魔訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會武將技『火牛烈陣』,Lv:70 | ||||||
天罡魔訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會武將技『伏兵炮陣』,Lv:70 | ||||||
天罡魔訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會武將技『生死奇陣』,Lv:70 | ||||||
天罡魔訣Ⅳ | 第八技能學習書,可學會武將技『亂鬥劍陣』,Lv:70 | ||||||
地煞魔訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會武將技『天雷絕殺』,Lv:70 | ||||||
地煞魔訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會武將技『天羅烈震』,Lv:70 | ||||||
地煞魔訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會武將技『火雷煉獄』,Lv:70 | ||||||
地煞魔訣Ⅳ | 第八技能學習書,可學會武將技『火箭烈殺』,Lv:70 | ||||||
地煞魔訣Ⅴ | 第八技能學習書,可學會武將技『木輪絕殺』,Lv:70 | ||||||
天罡仙訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會軍師技『以德服人』,Lv:60 | ||||||
天罡仙訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會軍師技『一夫當關』,Lv:60 | ||||||
天罡仙訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會軍師技『錦囊妙計』,Lv:60 | ||||||
天罡仙訣Ⅳ | 第八技能學習書,可學會軍師技『強化武將(高)』,Lv:60 | ||||||
地煞仙訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會軍師技『減少疲勞(高)』,Lv:60 | ||||||
地煞仙訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會軍師技『快速集氣(高)』,Lv:60 | ||||||
地煞仙訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會軍師技『混亂敵軍(高)』,Lv:60 | ||||||
地煞仙訣Ⅳ | 第八技能學習書,可學會軍師技『強化士兵(高)』,Lv:60 | ||||||
地煞仙訣Ⅴ | 第八技能學習書,可學會軍師技『增強攻擊(高)』,Lv:60 | ||||||
地煞仙訣Ⅵ | 第八技能學習書,可學會軍師技『喝阻敵軍(高)』,Lv:60 | ||||||
乾坤魔訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會武將技『絕陣封魂』,Lv:70 | ||||||
乾坤魔訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會武將技『炎龍狂嘯』,Lv:70 | ||||||
乾坤魔訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會武將技『勒馬絕斬』,Lv:70 | ||||||
乾坤魔訣Ⅳ | 第八技能學習書,可學會武將技『五虎斷門』,Lv:70 | ||||||
乾坤魔訣Ⅴ | 第八技能學習書,可學會武將技『百鳥朝鳳』,Lv:70 | ||||||
乾坤魔訣Ⅵ | 第八技能學習書,可學會武將技『八卦降龍』,Lv:70 | ||||||
混元魔訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會武將技『九霄風雷』,Lv:70 | ||||||
混元魔訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會武將技『火神震怒』,Lv:70 | ||||||
混元魔訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會武將技『玄冰神斬』,Lv:70 | ||||||
混元魔訣Ⅳ | 第八技能學習書,可學會武將技『萬象殺陣』,Lv:70 | ||||||
混元魔訣Ⅴ | 第八技能學習書,可學會武將技『萬獸烈崩』,Lv:70 | ||||||
混元魔訣Ⅵ | 第八技能學習書,可學會武將技『亂箭狂風』,Lv:70 | ||||||
乾坤仙訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會軍師技『增加技力(高)』,Lv:60 | ||||||
乾坤仙訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會軍師技『增加體力(高)』,Lv:60 | ||||||
乾坤仙訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會軍師技『恢復技力(高)』,Lv:60 | ||||||
乾坤仙訣Ⅳ | 第八技能學習書,可學會軍師技『恢復體力(高)』,Lv:60 | ||||||
混元仙訣Ⅰ | 第八技能學習書,可學會軍師技『封武將技』,Lv:60 | ||||||
混元仙訣Ⅱ | 第八技能學習書,可學會軍師技『天降神兵(高)』,Lv:60 | ||||||
混元仙訣Ⅲ | 第八技能學習書,可學會軍師技『百鳥歸巢(高)』,Lv:60 | ||||||
無字天書Ⅰ | 可學會特技『強行』,使用等級80(白板學習後概率50%) | ||||||
